Statistik Dalam Tabel
| No | Statistik | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDAGANG | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PETANI | 11 | 0 | 11 |
| 3 | PETERNAK | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PENGRAJIN | 32 | 0 | 32 |
| 5 | PNS | 2 | 0 | 2 |
| 6 | HONORER | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NELAYAN | 21 | 0 | 21 |
| 9 | BURUH | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| Total | 66 | 0 | 66 | |

