Statistik Dalam Tabel
| No | Statistik | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aliran Kepercayaan Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Budha | 116 | 0 | 116 |
| 4 | Hindu | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Islam | 1796 | 0 | 1796 |
| 6 | Katholik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kristen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1912 | 0 | 1912 | |

