PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS | ||||||||||||||||||||||||
LAPORAN PENDUDUK | ||||||||||||||||||||||||
KECAMATAN | : RUPAT | Lampiran B-1 | ||||||||||||||||||||||
BULAN | : FEBRUARI 2020 | WARGA NEGARA INDONESIA | ||||||||||||||||||||||
No. | Nama Desa / Kel | Jumlah | Daerah 1. Kel 2. Desa | Luas (KM)2 | Jumlah Keluarga | Penduduk Awal | Lahir Bulan ini | Meninggal Bulan ini | Pendatang Bulan ini | Pindah Bulan ini | Penduduk Akhir | |||||||||||||
RT | RW | LK | PR | LK+PR | LK | PR | LK+PR | LK | PR | LK+PR | LK | PR | LK+PR | LK | PR | LK+PR | LK | PR | LK+PR | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1 | Batu Panjang | 22 | 5 | 1 | 32,00 | 1.163 | 2865 | 2730 | 5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865 | 2730 | 5595 |
2 | Tanjung Kapal | 16 | 8 | 1 | 124,00 | 1.116 | 2167 | 2065 | 4232 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2168 | 2064 | 4232 |
3 | Terkul | 26 | 8 | 1 | 100,00 | 1.220 | 2121 | 1889 | 4010 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2124 | 1890 | 4014 |
4 | Pergam | 18 | 6 | 1 | 30,00 | 765 | 1444 | 1334 | 2778 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 12 | 7 | 6 | 13 | 1443 | 1337 | 2780 |
5 | Sukarjo Mesim | 12 | 6 | 2 | 60,00 | 478 | 961 | 893 | 1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 893 | 1853 |
6 | Teluk Lecah | 14 | 5 | 2 | 36,00 | 656 | 1251 | 1271 | 2522 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 1271 | 2523 |
7 | Sungai Cingam | 18 | 6 | 2 | 75,35 | 567 | 1367 | 1386 | 2753 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1365 | 1388 | 2753 |
8 | Pangkalan Nyirih | 18 | 5 | 2 | 73,00 | 662 | 1425 | 1364 | 2789 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1428 | 1368 | 2796 |
9 | Hutan Panjang | 11 | 4 | 2 | 45,00 | 511 | 1217 | 1111 | 2328 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 | 1111 | 2330 |
10 | Makeruh | 12 | 5 | 2 | 151,00 | 823 | 823 | 751 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 821 | 750 | 1571 |
11 | Darul Aman | 12 | 6 | 2 | 102,00 | 441 | 932 | 868 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 940 | 873 | 1813 |
12 | Parit Kebumen | 12 | 6 | 2 | 24,00 | 472 | 866 | 838 | 1704 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 863 | 836 | 1699 |
13 | Sri Tanjung | 12 | 6 | 2 | 4,20 | 351 | 761 | 717 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 717 | 1478 |
14 | Pancur Jaya | 12 | 4 | 2 | 13,00 | 373 | 790 | 756 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 789 | 756 | 1545 |
15 | Pangkalan Pinang | 12 | 6 | 2 | 10,50 | 263 | 589 | 539 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 539 | 1128 |
16 | Dungun Baru | 11 | 4 | 2 | 28,00 | 311 | 697 | 725 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 725 | 1422 |
Jumlah | 238 | 90 | 28 | 908,05 | 10.172 | 20276 | 19237 | 39513 | 17 | 14 | 31 | 6 | 5 | 11 | 19 | 19 | 38 | 22 | 17 | 39 | 20284 | 19248 | 39532 |
- BERANDA
- PROFIL
- PUBLIKASI
- DESA
- POTENSI
-
PATEN
- Legalisir
- Surat Keterangan Ahli Waris
- Surat Pindah Keluar
- Surat Keterangan Tidak Mampu
- Rekomendasi Yayasan Atau Organisasi
- Izin Mendirikan Bangunan
- Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah (SPGRT)
- Surat Izin Gangguan (HO)
- Surat Izin Berkantor (SIB)
- Rekomendasi Surat Keterangan Berkantor (SKB)
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
- Surat Izin Reklame
- STATISTIK
- UNDUHAN
- KONTAK