No | Statistik | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Penduduk |
---|---|---|---|---|
1 | A | 102 | 111 | 213 |
2 | A+ | 10 | 6 | 16 |
3 | A- | 1 | 1 | 2 |
4 | AB | 8 | 16 | 24 |
5 | AB+ | 2 | 2 | 4 |
6 | AB- | 0 | 0 | 0 |
7 | B | 18 | 14 | 32 |
8 | B+ | 3 | 0 | 3 |
9 | B- | 0 | 0 | 0 |
10 | O | 50 | 37 | 87 |
11 | O+ | 1 | 6 | 7 |
12 | O- | 0 | 0 | 0 |
13 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
Total | 195 | 193 | 388 |
- Home
- PROFIL
- PUBLIKASI
- DESA
- POTENSI
- PATEN
- Legalisir
- Surat Keterangan Ahli Waris
- Surat Pindah Keluar
- Surat Keterangan Tidak Mampu
- Rekomendasi Yayasan Atau Organisasi
- Izin Mendirikan Bangunan
- Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah (SPGRT)
- Surat Izin Gangguan (HO)
- Surat Izin Berkantor (SIB)
- Rekomendasi Surat Keterangan Berkantor (SKB)
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
- Surat Izin Reklame
- STATISTIK
- UNDUHAN
- Kontak Kami